Облегченный пенокомпаунд ОПЭК-75
Технологические характеристики:
Жизнеспособность, мин | 50 |
Плотность, г/см3 | 0,12-0,20 |
Интервал рабочих температур, ˚С | -196 — +150 |
Прочность при сжатии, МПа | 0,4-0,2 |
ɛ при 106 Гц | 1,1-1,3 |
tgδ при 106 Гц | 0,004 |
ρv Ом∙м | 4,0∙1013 |
ρsОм | 3,5∙1015 |
Электрическая прочность, кВ/мм | > 4,4 |
Газовыделение , %ОПМпотеря массы за вычетом водыЛКВ | 4,03,00,0 |
Применение:
Для заполнения полостей облегченных конструкций с целью повышения их устойчивости к вибрационным нагрузкам.