Объемно-армированные углерод-углеродные композиционные материалы
Свойства | Материал «АРГОЛОН» | |||
ТХ | 2D | 3D | 4D | |
Плотность, г/см3 | 1,75-1,85 | 1,3-1,6 | 1,7-1,8 | 1,8-1,95 |
Предел прочности при растяжении, МПа | 40-60 | 80-150 | 50-120 | 50-120 |
Предел прочности при сжатии, МПа | 110-180 | 25-100 | 120-180 | 100-140 |
Теплопроводность, Вт/(м×К) | 40-120 | 6-20 | 6-20 | 20-140 |
Теплоемкость, Дж/(кг×К) | 680-2000 | 680-2000 | 680-2000 | 680-2000 |
ТКЛРх10-6 К-1 | 1,5-2,5 | 1,5-2 | 0,75-5 | 0,03-2,5 |
Применение:
Элементы конструкций специальной техники, работающих в условиях воздействия экстремальных температур, скоростных газовых потоков, жидких металлов, агрессивных сред, механического и эрозионного износа.